Schachfreunde Illingen stellen den Bezirksmeister
Mit einem sportlichen und organisatorischen Erfolg endete die Offene Bezirkseinzelmeisterschaft des Schachbezirks Pforzheim, die vom 10. bis 12. Juli bei den Schachfreunden Illingen ausgetragen wurde. 27 Spieler kämpften in fünf Runden nach dem Schweizer System um den Turniersieg und den Titel des Bezirksmeisters.
Den Gesamtsieg sicherte sich erwartungsgemäß Fidemeister Veaceslav Cofman vom SC Eppingen. Da der Titel des Bezirksmeisters ausschließlich an Spieler mit aktivem Spielrecht in einem Verein des Schachbezirks Pforzheim vergeben wird, konnte Cofman diesen Titel jedoch nicht gewinnen.
Aus Sicht der Gastgeber stand daher Thomas Grünert im Mittelpunkt. Mit 4 Punkten aus 5 Partien belegte er den zweiten Platz der Gesamtwertung und wurde als bester Spieler aus dem Schachbezirk Pforzheim neuer Bezirksmeister. Erst kurzfristig hatte sich Grünert zur Teilnahme entschlossen und nutzte seine Chance mit einer überzeugenden Turnierleistung.
Die Schachfreunde Illingen stellten mit zehn Teilnehmern die größte Vereinsdelegation und erzielten weitere beachtliche Ergebnisse. Torsten Häfele erreichte 3 Punkte, Bastian Gaupp kam auf 2,5 Punkte. Jeweils 2 Punkte erzielten Stefan Old und Nachwuchsspieler Leopold Wünsch, der sich gegen die erfahrene Konkurrenz hervorragend behauptete. Auch die weiteren Jugendspieler sammelten wertvolle Turniererfahrung. Nils Burger, Gabriel Cicchetti, Lukas Rios Kraatz und der jüngste Teilnehmer des Turniers, Hannes Gaupp, erreichten jeweils einen Punkt und zeigten engagierte Leistungen. Zdenko Skrbin steuerte ebenfalls einen Punkt zum guten Gesamtergebnis der Illinger Mannschaft bei.
Neben den sportlichen Erfolgen überzeugten die Schachfreunde Illingen auch als Ausrichter. Zahlreiche Helfer sorgten für einen reibungslosen Turnierablauf und gute Spielbedingungen. Das positive Fazit fiel entsprechend eindeutig aus: eine gelungene Meisterschaft, eine starke Beteiligung des eigenen Vereins und mit Thomas Grünert der neue Bezirksmeister aus den Reihen der Schachfreunde Illingen.
Gesamttabelle nach 5 Runden
| Rang | Name | Elo | Land | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Punkte | Wertung 1 | Wertung 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Cofmann Veaceslav | 2289 | GER | 10s1 | 8w1 | 7s1 | 13w1 | 6s1 | 5 | 12 | 12 |
| 2 | Grünert Thomas | 1840 | GER | 3w1 | 6s0 | 18w1 | 17s1 | 9w1 | 4 | 11,5 | 8,5 | |
| 3 | von Lohr Louis | 1238 | GER | 2s0 | 23w1 | 8s1 | 11w1 | 4s½ | 3,5 | 13,5 | 7,75 | |
| 4 | Müller Aaron | 1788 | GER | 21w1 | 17s1 | 6w½ | 9s½ | 3w½ | 3,5 | 11,5 | 6,75 | |
| 5 | von Lohr Joachim | 1636 | GER | -½ | 11w½ | 24s1 | 12s½ | 13w1 | 3,5 | 9,5 | 6,5 | |
| 6 | Kunz Thorsten | 1897 | GER | 16s1 | 2w1 | 4s½ | 7w½ | 1w0 | 3 | 15,5 | 7,25 | |
| 7 | Morelli Fabian | 1936 | GER | 26w1 | 14s1 | 1w0 | 6s½ | 12w½ | 3 | 13,5 | 5,5 | |
| 8 | Häfele Torsten | 1811 | GER | 18w1 | 1s0 | 3w0 | 26s+ | 19s1 | 3 | 13,5 | 5 | |
| 9 | Haug Siegmund | 1815 | GER | 27s1 | 19w1 | 13s½ | 4w½ | 2s0 | 3 | 12 | 5 | |
| 10 | Uhlarz Jörg | 1600 | GER | 1w0 | 20s1 | 14w½ | 15s½ | 17w1 | 3 | 12 | 4,5 | |
| 11 | Bruns Patrick,Dr. | 1780 | GER | -½ | 5s½ | 15w1 | 3s0 | 18w1 | 3 | 11,5 | 5,75 | |
| 12 | Glaser-Gallion Ludwig | 1622 | GER | 25s1 | 13w0 | 19s1 | 5w½ | 7s½ | 3 | 11 | 5,25 | |
| 13 | Schnepel Thomas | 1895 | GER | 15w1 | 12s1 | 9w½ | 1s0 | 5s0 | 2,5 | 14,5 | 4,5 | |
| 14 | Schneider Waldemar | 1742 | GER | 23s1 | 7w0 | 10s½ | 20w½ | 16s½ | 2,5 | 10,5 | 3,75 | |
| 15 | Dali Istvan-Szilamer | 1633 | GER | 13s0 | 27w1 | 11s0 | 10w½ | 20s1 | 2,5 | 10,5 | 3,5 | |
| 16 | Gaupp Bastian | 1242 | GER | 6w0 | 26s1 | 17w0 | 24s1 | 14w½ | 2,5 | 9 | 2,75 | |
| 17 | Old Stefan | 1716 | GER | 22s1 | 4w0 | 16s1 | 2w0 | 10s0 | 2 | 13 | 2,5 | |
| 18 | Baum Tim | 1469 | GER | 8s0 | 25w1 | 2s0 | 22w1 | 11s0 | 2 | 12 | 2 | |
| 19 | Glaser-Gallion Philipp,Dr. | 1518 | GER | 24w1 | 9s0 | 12w0 | 21s1 | 8w0 | 2 | 11 | 2 | |
| 20 | Hartmann Thomas | 1459 | GER | -½ | 10w0 | 22s1 | 14s½ | 15w0 | 2 | 10 | 2,25 | |
| 21 | Wünsch Leopold | 0 | GER | 4s0 | 22w0 | 23s1 | 19w0 | 25s1 | 2 | 8,5 | 1 | |
| 22 | Messerschmitt Alban | 992 | GER | 17w0 | 21s1 | 20w0 | 18s0 | 23w1 | 2 | 8 | 2 | |
| 23 | Burger Nils | 0 | GER | 14w0 | 3s0 | 21w0 | -1 | 22s0 | 1 | 10 | 0 | |
| 24 | Gaupp Hannes | 0 | GER | 19s0 | -1 | 5w0 | 16w0 | 27s0 | 1 | 9 | 1 | |
| 25 | Cicchetti Gabriel | 0 | GER | 12w0 | 18s0 | 26w0 | 27s1 | 21w0 | 1 | 8,5 | 0 | |
| 26 | Skrbin Zdenko | 846 | CRO | 7s0 | 16w0 | 25s1 | 8w- | -0 | 1 | 7,5 | 1 | |
| Rios-Kraatz Lukas | 793 | GER | 9w0 | 15s0 | -0 | 25w0 | 24w1 | 1 | 7,5 | 1 |

