Jedes Jahr zu Saisonbeginn startet das Vereinsturnier, in welchem die Mitglieder Rundenweise gegeneinander antreten.
Alle Mitglieder sind herzlich dazu eingeladen, sich bei diesem saisonübergreifenden Turnier anzumelden.
Vereinsturnier 2022/23
Spielmodus: 7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit:
1 Stunde
Ergebnismeldung:
-
- Gewinner der Partie
- Bei Remis der weiße Spieler
Sonstiges:
- Wer einen Spieltag nicht wahrnimmt, muss vorher beim Turnierleiter absagen ansonsten wird die Partie für den Spieler als verloren gewertet.
- Nach einer ordnungsgemäßen Abmeldung kann das Spiel nachgeholt werden und muss bis spätestens eine Woche vor der nächsten Runde beim Turnierleiter gemeldet sein ansonsten gewinnt der Spieler, welcher am ursprünglichen Termin nicht verhindert war.
- Die oben genannten Konsequenzen gelten auch für nicht nachgeholte Spiele, unabhängig der Gründe.
- Sind beide Spieler an einem Spieltag nicht anwesend und haben sich nicht abgemeldet, wird die Partie genullt.
- Spielbeginn 20:00 Uhr am jeweiligen Spieltag
Turnierleiter:
Stefan Old
Tabelle
Name | Punkte | Spiele | |
1. | Steffen Pfeifer | 5 | 5 |
2. | Jürgen Scheyt | 4 | 5 |
3. | Thomas Clemens | 3,5 | 5 |
4. | Stefan Old | 3 | 5 |
5. | Robert Sloboda | 3 | 5 |
6. | Edwin Kanz | 3 | 5 |
7. | Thomas Grünert | 2,5 | 5 |
8. | Frederik Elbs | 2,5 | 5 |
9. | Alexander Elbs | 1,5 | 5 |
10. | Mathias Knoll | 1,5 | 4 |
11 | Thomas Stüber | 1,5 | 4 |
12 | Moritz Bäßler | 1,5 | 5 |
13 | Hannes Clemens | 1,5 | 4 |
14 | spielfrei | 0 | 5 |
6. Spieltag: 28.04.2023
Thomas Clemens | Steffen Pfeifer | |
Edwin Kanz | Jürgen Scheyt | |
Stefan Old | Robert Sloboda | |
Thomas Grünert | Frederik Elbs | |
Mathias Knoll | Alexander Elbs | |
Thomas Stüber | Hannes Clemens | |
Moritz Bäßler | spielfrei |
5. Spieltag: 21.02.2023
Robert Sloboda | Steffen Pfeifer | |
Stefan Old | Thomas Clemens | |
Jürgen Scheyt | Thomas Grünert | |
Edwin Kanz | Alexander Elbs | |
Moritz Bäßler | Frederik Elbs | |
Thomas Stüber | Mathias Knoll | |
Hannes Clemens | spielfrei |
4. Spieltag: 17.02.2023
Steffen Pfeifer | Jürgen Scheyt | 1:0 |
Thomas Grünert | Stefan Old | 0:1 |
Robert Sloboda | Edwin Kanz | 1:0 |
Alexander Elbs | Thomas Clemens | 0:1 |
Hannes Clemens | Moritz Bäßler | 0:1 |
spielfrei | Thomas Stüber | -:+ |
Frederik Elbs | Mathias Knoll | 1/2/1/2 kl |
3. Spieltag: 20.01.2023
Stefan Old | Steffen Pfeifer | 0 : 1 |
Jürgen Scheyt | Robert Sloboda | 1 : 0 |
Thomas Clemens | Edwin Kanz | 0 : 1 |
Mathias Knoll | Thomas Grünert | 0 : 1 |
Alexander Elbs | Hannes Clemens | 1/2 : 1/2 kl |
spielfrei | Frederik Elbs | – : + |
Moritz Bäßler | Thomas Stüber | 1/2 : 1/2 kl |
2.Spieltag: 09.12.2022
Thomas Grünert | Thomas Clemens | 1/2 : 1/2 |
Edwin Kanz | Stefan Old | 0 :1 |
Thomas Stüber | Jürgen Scheyt | 0 :1 |
Steffen Pfeifer | spielfrei | + : – |
Moritz Bäßler | Robert Sloboda | 0 : 1 |
Frederik Elbs | Alexander Elbs | 0 : 1 |
Hannes Clemens | Mathias Knoll | 0 : 1 |
1.Spieltag: 25.11.2022
Thomas Clemens | – | Frederik Elbs | 1 : 0 |
Mathias Knoll | – | Steffen Pfeifer | 0 : 1 |
Stefan Old | – | Moritz Bäßler | 1 : 0 |
Alexander Elbs | – | Thomas Grünert | 0 : 1 |
Jürgen Scheyt | – | Hannes Clemens | 1 : 0 |
Thomas Stüber | – | Edwin Kanz | 0 : 1 |
Robert Sloboda | – | spielfrei | -:+ |