Tabelle
Kreisklasse B
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Pforzheim 5 | ** | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5 | 7 | 13,5 | ||
| 2 | TV Neuenbürg 3 | 4,5 | ** | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5 | 6 | 16,0 | ||
| 3 | SF Illingen 3 | 2,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 5 | 6 | 13,5 | ||
| 4 | SC Keltern 2 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | ** | 3,5 | 1,5 | 5 | 6 | 10,5 | ||
| 5 | SK Ittersbach 2 | 5,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 5 | 5 | 14,5 | ||
| 6 | SK Eutingen 2 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | ** | 3,5 | 3,0 | 5 | 5 | 10,0 | ||
| 7 | SF Conweiler 3 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | ** | 3,0 | 5 | 3 | 9,0 | ||
| 8 | SF Conweiler 4 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | ** | 5 | 2 | 6,0 |
Ergebnisse
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | 09:00 | SF Illingen 3 | SK Ittersbach 2 | 0,0:5,0 |
| 09.11.2025 | 09:00 | TV Neuenbürg 3 | SF Illingen 3 | 1,5:3,5 |
| 30.11.2025 | 09:00 | SF Illingen 3 | SC Pforzheim 5 | 2,0:3,0 |
| 11.01.2026 | 09:00 | SF Illingen 3 | SC Keltern 2 | 5,0:0,0 |
| 01.02.2026 | 09:00 | SF Conweiler 3 | SF Illingen 3 | 2,0:3,0 |
| 22.02.2026 | 09:00 | SF Illingen 3 | SF Conweiler 4 | |
| 22.03.2026 | 09:00 | SK Eutingen 2 | SF Illingen 3 |
Quelle: https://bsv-schach.liga.nu/
