Tabelle
Bereichsliga Nord 4
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bretten 1 | ** | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 8 | 15 | 42,5 | |
| 2 | SF Conweiler 1 | ** | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 8 | 11 | 40,5 | |
| 3 | SC Waldbronn 1 | 1,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 7,0 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 8 | 11 | 37,0 | |
| 4 | SC Pforzheim 2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 6,0 | 4,5 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 8 | 9 | 33,5 | |
| 5 | SF Illingen 1 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | ** | 2,5 | 1,5 | 6,5 | 3,5 | 6,5 | 8 | 8 | 33,5 | |
| 6 | SF Bad Herrenalb 1 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 5,5 | ** | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 8 | 7 | 30,0 | |
| 7 | SC Keltern 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | 2,5 | ** | 5,0 | 5,5 | 8 | 6 | 30,5 | |
| 8 | SK Neuhausen 1 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 1,5 | 3,0 | ** | 6,5 | 5,0 | 8 | 6 | 29,0 | |
| 9 | TV Neuenbürg 1 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | ** | 4,5 | 8 | 5 | 22,5 | |
| 10 | SC Pforzheim 3 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 8 | 2 | 20,0 |
Ergebnisse
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | 10:00 | TV Neuenbürg 1 | SF Illingen 1 | 4,5:3,5 |
| 09.11.2025 | 10:00 | SF Illingen 1 | SC Pforzheim 3 | 6,5:1,5 |
| 30.11.2025 | 10:00 | SK Neuhausen 1 | SF Illingen 1 | 1,5:6,5 |
| 11.01.2026 | 10:00 | SF Illingen 1 | SF Conweiler 1 | 5,5:2,5 |
| 01.02.2026 | 10:00 | SC Bretten 1 | SF Illingen 1 | 5,0:3,0 |
| 22.02.2026 | 10:00 | SF Illingen 1 | SF Bad Herrenalb 1 | 2,5:5,5 |
| 22.03.2026 | 10:00 | SC Keltern 1 | SF Illingen 1 | 6,5:1,5 |
| 19.04.2026 | 10:00 | SF Illingen 1 | SC Waldbronn 1 | 4,5:3,5 |
| 10.05.2026 | 10:00 | SC Pforzheim 2 | SF Illingen 1 |
Quelle: https://bsv-schach.liga.nu/
