Tabelle
Kreisklasse A
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Illingen 2 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6 | 12 | 30,0 |
| 2 | TV Neuenbürg 2 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 6 | 10 | 23,5 |
| 3 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | 2,5 | 3,0 | ** | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 6 | 7 | 23,5 |
| 4 | SF Birkenfeld 2 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6 | 20,5 |
| 5 | SC Ersingen 3 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 6 | 3 | 15,5 |
| 6 | SV Calw 2 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 5,0 | 6 | 2 | 16,5 |
| 7 | SF Bad Herrenalb 2 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | ** | 6 | 2 | 15,5 |
Ergebnisse
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | 09:00 | SF Birkenfeld 2 | SF Illingen 2 | 2,5:4,5 |
| 09.11.2025 | 09:00 | spielfrei | SF Illingen 2 | |
| 30.11.2025 | 09:00 | SF Illingen 2 | SV Calw 2 | 6,0:1,0 |
| 11.01.2026 | 09:00 | SF Bad Herrenalb 2 | SF Illingen 2 | 1,5:5,5 |
| 01.02.2026 | 09:00 | SF Illingen 2 | TV Neuenbürg 2 | 4,5:2,5 |
| 22.02.2026 | 09:00 | SC Ersingen 3 | SF Illingen 2 | 2,0:5,0 |
| 22.03.2026 | 09:00 | SF Illingen 2 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | 4,5:2,5 |
Quelle: https://bsv-schach.liga.nu/
