Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Brettpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Illingen 2 | 3 | 16,0 | 6:0 |
| 2 | TV Neuenbürg 2 | 3 | 12,5 | 6:0 |
| 3 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | 4 | 14,0 | 5:3 |
| 4 | SF Birkenfeld 2 | 4 | 15,5 | 4:4 |
| 5 | SF Bad Herrenalb 2 | 4 | 11,0 | 2:6 |
| 6 | SC Ersingen 3 | 3 | 7,5 | 1:5 |
| 7 | SV Calw 2 | 3 | 6,5 | 0:6 |
Einzelergebnisse
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | 09:00 | TV Neuenbürg 2 | spielfrei | |
| 09:00 | SC Ersingen 3 | SF Bad Herrenalb 2 | 2,0:5,0 | |
| 09:00 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | SV Calw 2 | 4,0:3,0 | |
| 09:00 | SF Birkenfeld 2 | SF Illingen 2 | 2,5:4,5 | |
| 09.11.2025 | 09:00 | spielfrei | SF Illingen 2 | |
| 09:00 | SV Calw 2 | SF Birkenfeld 2 | 2,5:4,5 | |
| 09:00 | SF Bad Herrenalb 2 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | 3,0:4,0 | |
| 09:00 | TV Neuenbürg 2 | SC Ersingen 3 | 4,5:2,5 | |
| 30.11.2025 | 09:00 | SC Ersingen 3 | spielfrei | |
| 09:00 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | TV Neuenbürg 2 | 3,0:4,0 | |
| 09:00 | SF Birkenfeld 2 | SF Bad Herrenalb 2 | 5,5:1,5 | |
| 09:00 | SF Illingen 2 | SV Calw 2 | 6,0:1,0 | |
| 11.01.2026 | 09:00 | spielfrei | SV Calw 2 | |
| 09:00 | SF Bad Herrenalb 2 | SF Illingen 2 | 1,5:5,5 | |
| 09:00 | TV Neuenbürg 2 | SF Birkenfeld 2 | 4,0:3,0 | |
| 09:00 | SC Ersingen 3 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | 3,0:3,0 | |
| 01.02.2026 | 09:00 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | spielfrei | |
| 09:00 | SF Birkenfeld 2 | SC Ersingen 3 | ||
| 09:00 | SF Illingen 2 | TV Neuenbürg 2 | ||
| 09:00 | SV Calw 2 | SF Bad Herrenalb 2 | ||
| 22.02.2026 | 09:00 | spielfrei | SF Bad Herrenalb 2 | |
| 09:00 | TV Neuenbürg 2 | SV Calw 2 | ||
| 09:00 | SC Ersingen 3 | SF Illingen 2 | ||
| 09:00 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | SF Birkenfeld 2 | ||
| 22.03.2026 | 09:00 | SF Birkenfeld 2 | spielfrei | |
| 09:00 | SF Illingen 2 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | ||
| 09:00 | SV Calw 2 | SC Ersingen 3 | ||
| 09:00 | SF Bad Herrenalb 2 | TV Neuenbürg 2 |
Quelle: https://bsv-schach.liga.nu/